ESI – Essential Science Indicators

 Essential Science Indicators ist ein von Thomson Reuters herausgegebenes Tool, in dem Zitationen analysiert werden und so Institutionen, WissenschafterInnen, Länder und Journals miteinander verglichen werden können. Es werden die Daten der letzten 10 Jahre im rollenden Verfahren ausgewertet. Ein Update der Daten erfolgt alle zwei Monate. Gezählt werden articles, reviews, proceedings papers und research notes. Nicht gezählt werden letters und editorial material.

Im ersten Teil „Rankings“ werden WissenschafterInnen, Institutionen und Länder (und Zeitschriften) nach der Anzahl der Publikationen, Zitationen und Zitationen pro Publikation gereiht. Nur das jeweils erste Prozent aller Institutionen und WissenschafterInnen und die ersten 50% aller Länder und Journals sind in ESI gelistet.

Im Teil „Most Cited Papers“ sind die meist-zitierten Artikel hinterlegt. Dabei handelt es sich um das erste Prozent der Publikationen eines Jahres einer Fachrichtung, das am meisten in den letzten 10 Jahren zitiert wurde. Unter „Hot Papers“ werden Publikationen verstanden, die unerwartet häufig in den letzten zwei Jahren zitiert wurden und deswegen auf neue Forschungsgebiete oder -trends (Innovation) hinweisen könnten.

Das UFZ in den Essential Science Indicators

Im April 2006 schaffte es das UFZ unter die 1%Perzentil in Environment/Ecology. Seit Januar 2007 ist das UFZ auch im Bereich Plant & Animal Science und seit November 2008 im Bereich Chemistry gelistet. Erstmals im Januar 2011 wird das UFZ auch im Bereich Agricultural Sciences gefunden und wir schafften es in 2011 auch in die Bereiche Social Sciences (General) und Engineering und im September 2012 in die Microbiology.


Stand Papers Rang Citations Rang Citations/
Paper
Rang
Sep. 2006 528 105 3894 171 7,33 358
Nov. 2006 550 101 4146 169 7,54 363
Jan. 2007 689 74 5633 130 8,18 350
März 2007 702 73 5915 125 8,43 352
Mai 2007 703 68/422 5777 115/422 8,22 338/422
Juli 2007 726 67/430 6031 115/430 8,31 347/430
Sep. 2007 740 67/436 6332 113/436 8,56 351/436
Nov. 2007 766 67/445 6683 109/445 8,72 353/445
Jan. 2008 802 66/459 7184 109/459 8,96 361/459
März 2008 830 65/469 7556 107/469 9,10 369/469
Mai 2008 830 60/461 7665 96/461 9,23 346/461
Juli 2008 856 60/474 8203 96/474 9,58 355/474
Sep. 2008 876 59/485 8646 94/485 9,87 363/485
Nov. 2008 916 58/498 9224 88/498 10,07 370/498
Jan. 2009 931 58/506 9603 87/506 10,31 371/506
März 2009 966 55/517 10.239 85/517 10,60 372/517
Mai 2009 948 51/505 9952 78/505 10,50 350/505
Juli 2009 982 51/515 10592 78/515 10,79 357/515
Sep. 2009 1008 51/524 11189 77/524 11,10 356/524
Nov. 2009 1039 51/532 11845 78/532 11,40 359/532
Jan. 2010 1050 51/541 12478 75/541 11,88 362/541
März 2010 1055 51/545 13037 75/545 12,36 359/545
Mai 2010 1012 48/529 12028 72/529 11,89 356/529
September 2010 1053 50/552 13405 71/552 12,73 353/552
November 2010 1094 50/562 14094 68/562 12,88 368/562
Januar 2011 1127 48/575 14726 69/575 13,07 372/575
März 2011 1147 50/558 15254 68/585 13,30 373/585
Mai 2011 1101   14313      
Juli 2011 1155   15455      
September 2011 1199 47/603 16311 61/603 13,60 362/603
November 2011 1235 45/613 17201 58/613 13,93 366/613
Januar 2012 1333 43/635 18236 55/635 13,68 374/635
März 2012 1364 42/645 18888 55/645 13,85 376/645
Mai 2012 1345 46/627 18740 52/627 13,93 345/627
Juli 2012 1400 40/645 19865 53/645 14,19 352/645
September 2012 1442 40/663 21020 53/663 14,58 357/663
November 2012 1462 40/675 21745 52/675 14,87 358/675
Januar 2013 1497 40/687 22823 52/687 15,25 361/687
März 2013 1531 39/701 23828 52/701 15,56 364/701
Mai 2013 1498 36/685 23258 50/685 15,53 324/685
Juli 2013 1542 35/697 24348 50/697 15,79 327/697
September 2013 1606 35/713 25665 50/713 15,98 342/713
November 2013 1655 35/720 27069 50/720 16,36 341/720
März 2014
(im Januar 2014 gab es keine ESI-Daten)
1715 56/709 28889 32/709 16,84 320/709
Mai 2014 1679 51/651 27956 61/651 16,65 284/651
Juli 2014 1726 53/670 29360 62/670 17,01 285/670
September 2014 1757 54/683 30769 62/683 17,51 279/683
November 2014 1797 54/694 31989 61/694 17,80 283/694
Januar 2015 1828 55/707 33267 62/707 18,20 285/707
März 2015 1874 56/721 34923 63/721 18,64 285/721
Mai 2015 1849 48/703 32534 57/703 17,60 282/703
Juli 2015 1892 48/719 34067 58/719 18,01 285/719
September 2015 1928 48/731 35571 58/731 18,45 277/731
Stand Papers Rang Citations Rang Citations/
Paper
Rang
Juli 2007 153 645/705 1367 650/705 8,93 279/705
Sep. 2007 158 647/716 1413 649/716 8,94 295/716
Nov. 2007 160 658/729 1461 648/729 9,13 297/729
Jan. 2008 169 663/753 1527 656/753 9,04 329/753
März 2008 171 674/768 1594 657/768 9,32 325/768
Mai 2008 168 665/754 1493 641/754 8,89 325/754
Juli 2008 172 672/774 1568 640/774 9,12 337/774
Sep. 2008 177 677/793 1627 643/793 9,19 347/793
Nov. 2008 178 693/813 1696 645/813 9,53 342/813
Jan. 2009 181 695/826 1745 649/826 9,64 347/826
März 2009 187 690/843 1851 641/843 9,90 351/843
Mai 2009 183 678/821 1703 635/821 9,31 344/821
Juli 2009 193 668/835 1682 659/835 8,72 419/835
Sep. 2009 195 678/849 1742 664/849 8,94 427/849
Nov. 2009 211 659/864 1835 658/864 8,7 476/864
Jan. 2010 214 663/877 1919 659/877 8,97 477/877
März 2010 215 666/887 1988 663/887 9,25 477/877
Mai 2010 206 659/857 1971 614/857 9,57 387/857
September 2010 221 659/882 2187 608/882 9,90 409/882
November 2010 227 659/899 2284 606/899 10,06 420/899
Januar 2011 229 665/915 2381 608/915 10,40 414/915
März 2011 232 670/931 2460 607/931 10,60 410/931
Mai 2011 216   2211      
Juli 2011 232   2352      
September 2011 246 651/944 2530 601/944 10,28 443/944
November 2011 256 645/960 2654 600/960 10,37 459/960
Januar 2012 271 646/983 2769 602/983 10,22 474/983
März 2012 275 654/997 2869 598/997 10,43 470/997
Mai 2012 258 649/964 2453 633/964 9,51 512/964
Juli 2012 263 658/987 2599 625/987 9,88 502/987
September 2012 267 676/
1008
2728 621/
1008
10,22 495/
1008
November 2012 271 680/
1023
2820 622/
1023
10,41 494/
1023
Januar 2013 278 681/
1042
2941 621/
1042
10,58 504/
1042
März 2013 281 688/
1060
3076 619/
1060
10,95 496/
1060
Mai 2013 273 675/
1032
2890 599/
1032
10,59 463/
1032
Juli 2013 279 678/
1045
3008 599/
1045
10,78 466/
1045
September 2013 281 685/
1062
3164 591/
1062
11,26 451/
1062
November 2013 286 689/
1069
3324 590/
1069
11,62 448/
1069
März 2014 (im Januar 2014 gab
es keine ESI-DAten)
352 722/
1107
4126 622/
1107
11,72 480/
1107
Mai 2014 330 702/
973
3685 636/973 11,17 445/973
Juli 2014 338 708/
992
3859 638/992 11,42 449/992
September 2014 349 710/
1004
4017 637/
1004
11,51 462/
1004
November 2014 359 707/
1020
4177 630/
1020
11,64 476/
1020
Januar 2015 369 706/
1036
4307 636/
1036
11,67 500/
1036
März 2015 381 701/
1051
4518 637/
1051
11,86 505/
1051
Mai 2015 375 678/
1019
4223 623/
1019
11,26 497/
1019
Juli 2015 382 686/
1035
4439 622/
1035
11,62 490/
1035
September 2015 391 689/
1050
4623 620/
1050
11,82 488/
1050
Stand Papers Rang Citations Rang Citations/
Paper
Rang
Nov. 2008 247 856/891 2977 882/891 12,05 328/891
Jan. 2009 248 868/906 3043 884/906 12,27 333/906
März 2009 253 879/922 3138 888/922 12,40 351/922
Mai 2009 - - - - - -
Juli 2009 240 874/907 2924 905/907 12,18 354/907
Sep. 2009 250 878/919 3095 897/919 12,38 363/919
Nov. 2009 261 882/931 3254 893/931 12,47 393/931
Jan. 2010 262 889/941 3361 895/941 12,83 393/941
März 2010 262 898/950 3476 896/950 13,27 388/950
Mai 2010 245 874/910 3273 874/910 13,36 330/910
September 2010 252 891/938 3526 881/938 13,99 333/938
November 2010 259 900/955 3615 894/955 13,96 362/955
Januar 2011 263 909/971 3723 897/971 14,16 364/971
März 2011 266 923/986 3808 898/986 14,32 365/986
Mai 2011 252   3383      
Juli 2011 265   3551      
September 2011 271 921/992 3710 917/992 13,69 408/992
November 2011 274 930/
1004
3829 917/
1004
13,97 410/
1004
Januar 2012 289 954/
1034
4021 921/
1034
13,91 402/
1034
März 2012 294 965/
1047
4125 930/
1047
14,03 411/
1047
Mai 2012 274 949/
1006
3762 937/
1006
13,73 386/
1006
Juli 2012 280 970/
1030
3920 941/
1030
14,00 391/
1030
September 2012 285 987/
1053
4107 941/
1053
14,41 385/
1053
November 2012 286 998/
1065
4171 947/
1065
14,58 383/
1065
Januar 2013 291 1006/
1082
4307 948/
1082
14,80 391/
1082
März 2013 295 1019/
1102
4446 951/
1102
15,07 396/
1102
Mai 2013 284 1007/
1068
3944 961/
1068
13,89 422/
1068
Juli 2013 285 1019/
1083
4067 968/
1083
14,27 417/
1083
September 2013 288 1033/
1103
4217 972/
1103
14,64 406/
1103
November 2013 293 1039/
1111
4389 974/
1111
14,98 405/
1111
März 2014 (im Januar 2014 gab
es keine ESI-Daten)
363 1058/
1112
5607 991/
1112
15,45 405/
1112
Mai 2014 - keine Listung des UFZ in diesem Bereich            
Juli 2014 330 1018/
1044
5044 1044/
1044
15,28 380/
1044
September 2014 338 1030/
1062
5210 1043/
1062
15,41 405/
1062
November 2014 344 1038/
1076
5338 1047/
1076
15,52 417/
1076
Januar 2015 349 1054/
1091
5530 1058/
1091
15,85 414/
1091
März 2015 356 1062/
1096
5691 1076/
1096
15,99 421/
1096
Stand Papers Rang Citations Rang Citations/
Paper
Rang
Januar 2011 83 424/472 866 472/472 10,43 180/472
März 2011 87 430/482 896 470/482 10,30 190/482
Juli 2011 92   848      
September 2011 95 433/500 878 488/500 9,24 255/500
November 2011 95 440/508 903 494/508 9,51 254/508
Januar 2012 102 451/523 948 494/523 9,25 266/523
März 2012 105 457/534 977 492/534 9,30 272/534
seit Mai 2012
nicht mehr gelistet
           
März 2014 183 552/714 2150 445/714 11,75 220/
1274
Mai 2014 179 531/651 2288 399/651 12,78 126/651
Juli 2014 185 533/665 2398 396/665 12,96 132/665
September 2014 190 528/673 2494 398/673 13,13 139/673
November 2014 192 533/684 2569 401/684 13,38 138/684
Januar 2015 198 533/696 2689 401/696 13,58 142/696
März 2015 204 533/706 2783 408/706 13,64 152/706
Mai 2015 196 538/691 2730 385/691 13,93 102/691
Juli 2015 200 542/704 2881 378/704 14,40 101/704
September 2015 205 540/712 2996 381/712 14,61 106/712
Stand Papers Rang Citations Rang Citations/
Paper
Rang
Juli 2011 74   534      
September 2011 85 709/785 565 750/785 6,65 279/785
November 2011 89 717/800 597 740/800 6,71 291/800
Januar 2012 94 728/824 627 741/824 6,67 304/824
März 2012 97 736/841 655 737/841 6,75 311/841
Mai 2012 100 722/825 723 675/825 7,23 228/825
Juli 2012 105 732/854 788 658/854 7,50 228/854
September 2012 111 741/879 849 653/879 7,65 238/879
November 2012 113 752/895 877 654/895 7,76 235/895
Januar 2013 116 768/918 934 649/918 8,05 230/918
März 2013 121 783/941 982 645/941 8,12 241/941
Mai 2013 125 758/923 1059 588/923 8,47 180/923
Juli 2013 131 759/941 1106 589/941 8,44 195/941
September 2013 136 772/966 1172 584/966 8,62 197/966
November 2013 139 776/978 1257 578/978 9,04 187/978
März 2014 (im Januar 2014 gab
es keine ESI-Daten)
210 868/
1274
1917 727/
1274
9,13 452/
1274
Mai 2014 213 812/
1051
2056 667/
1051
9,65 296/
1051
Juli 2014 217 818/
1071
2167 663/818 9,99 298/
1071
September 2014 224 823/
1093
2351 649/
1093
10,50 288/
1093
November 2014 225 831/
1111
2463 638/
1111
10,95 278/
1111
Januar 2015 232 841/
1138
2589 644/
1138
11,16 295/
1138
März 2015 239 846/
1160
2761 635/
1160
11,55 292/
1160
Mai 2015 241 837/
1137
2896 574/
1137
12,02 212/
1137
Juli 2015 246 843/
1163
3059 570/
1163
12,43 207/
1163
September 2015 250 847/
1183
3214 571/
1183
12,86 198/
1183
Stand Papers Rang Citations Rang Citations/
Paper
Rang
September 2011 125 1069/
1147
945 1113/
1147
7,56 292/
1147
November 2011 126 1085/
1164
976 1124/
1164
7,75 295/
1164
Januar 2012 138 1114/
1120
1048 1111/
1120
7,59 297/
1120 direkt vor uns sind CERN und ETH
März 2012 140 1126/
1217
1094 1109/
1217
7,81 286/
1217
Mai 2012 137 1091/
1172
1074 1071/
1172
7,84 237/
1172
Juli 2012 144 1109/
1201
1144 1067/
1201
7,94 257/
1201
September 2012 145 1135/
1230
1188 1081/
1230
8,19 253/
1230
November 2012 148 1152/
1249
1230 1076/
1249
8,31 252/
1249
Januar 2013 151 1161/
1267
1300 1064/
1267
8,61 253/
1267
Mai 2013 156 1145/
1249
1372 1023/
1249
8,79 195/
1249
Juli 2013 156 1167/
1271
1432 1024/
1271
9,18 182/
1271
September 2013 159 1178/
1295
1499 1029/
1295
9,43 186/
1295
November 2013 162 1184/
1305
1556 1032/
1305
9,60 190/
1305
März 2014 - keine Listung des
UFZ in diesem Bereich
           
Stand Papers Rang Citations Rang Citations/
Paper
Rang
September 2012 213 316/404 2969 398/404 13,94 350/404
November 2012 216 316/410 3033 405/410 14,04 354/410
Januar 2013 222 318/418 3150 404/418 14,19 359/418
März 2013 226 323/226 3293 403/426 14,57 364/426
Mai 2013 223 316/416 3077 392/416 13,80 353/416
Juli 2013 226 323/423 3204 393/423 14,18 356/423
September 2013 232 323/430 3345 390/430 14,42 360/430
November 2013 239 322/435 3504 389/435 14,66 365/435
März 2014 -
keine
Listung
des
UFZ
in
diesem
Bereich
           
Stand Papers Rang Citations Rang Citations/
Paper
Rang
März 2014 319 773/904 4832 857/904 15,15 668/904
September 2014 324 736/813 5269 799/813 16,26 555/813
November 2014 328 745/825 5483 794/825 16,72 545/825
Januar 2015 333 757/838 5693 815/838 17,10 559/838
März 2015 335 766/848 5921 818/848 17,67 551/848
Mai 2015 327 745/825 5548 782/825 16,97 519/825
Juli 2015 331 75/841 5825 776/841 17,60 506/841
September 2015 334 766/855 6045 777/855 18,10 501/855